| 月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 4/2(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/3(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/4(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/5(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/6(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/7(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/8(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 4/9(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/10(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/11(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/12(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/13(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/14(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 | ||
| 4/15(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 4/16(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/17(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/18/(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/19(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/20(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/21(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 | ||
| 4/22(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 4/23(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/24(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/25(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 4/26(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/27(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/28(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 4/29(火) |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 開園日 |
| 4/30(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Powered by iPro Design Studio 2013-2024