名称 | 仕様 | 名称 | 仕様 |
---|---|---|---|
コース全長 | 740[m] | ピット面積 | 2 x 54[m] |
コース幅 | 8~10[m] | サブピット面積 | 2 x 54[m] |
最大直線延長 | 120[m] | パドック面積 | 3,440[㎡] |
第2直線延長 | 74[m] | 車検場 | 740[㎡] |
最小回転半径 | 9[m] | 路面 | アスファルト |
最大回転半径 | 22[m] | 駐車場面積 | 5,000[㎡] |
最小横断勾配 | 5[%] |
名称 | 仕様 | 名称 | 仕様 |
---|---|---|---|
コントロールタワー | 収容人数 | 740[名] | |
救護室・事務室 | コントロールタワー1F | メインスタンド | 400[名] |
刑事室・放送室 | コントロールタワー1F | ||
トイレ | コントロールタワー1F | ||
自動販売機 | |||
動力 | AC100[V]・エア |
カートコース東南にあります。オンロードコース全景画像では右下に位置します。
カラーコーンを自在に配置していただき、理想のコースレイアウトで走行いただけます。