| 月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/2(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/3(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 3/4(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | 休園日 | |
| 3/5(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 3/6(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/7(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/8(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/9(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/10(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 | ||
| 3/11(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | 休園日 | |
| 3/12(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 3/13(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 3/14(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/15(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/16(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/17(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/18(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 3/19(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/20(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/21(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/22(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/23(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/24(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 | ||
| 3/25(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | 休園日 | |
| 3/26(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 3/27(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
| 3/28(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/29(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/30(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3/31(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 |
Powered by iPro Design Studio 2013-2023