月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1(月) | 元旦 | × | × | × | × | 休園日 |
1/2(火) | 正月 | × | × | × | × | 休園日 |
1/3(水) | × | × | × | × | 休園日 | |
1/4(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/5(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/6(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/7(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/8(月) | 成人の日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1/9(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | 休園日 | |
1/10(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
1/11(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
1/12(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
1/13(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/14(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/15(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 | ||
1/16(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | 休園日 | |
1/17(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
1/18(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
1/19(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/20(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/21(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/22(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/23(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
1/24(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/25(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/26(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/27(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/28(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/29(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/30(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
1/31(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Powered by iPro Design Studio 2013-2023