月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/2(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/3(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/4(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/5(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
12/6(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/7(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/8(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/9(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/10(日) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
12/11(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/12(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
12/13(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/14(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/15(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/16(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/17(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/18(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 | ||
12/19(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | 休園日 | |
12/20(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
12/21(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
12/22(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | ||
12/23(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/24(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/25(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/26(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
12/27(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/28(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/29(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12/30(土) | 〇 | × 貸切 | 〇 | 〇 | ||
12/31(日) | × | × | × | × | 休園日 |
バイク講習。SLOライセンス講習・ナイターレンタルを希望される方は、事前にご予約を下さい。
※ナイターレンタルは、天候及び都合によりお断りする場合がございます。ご了承ください。
※予定は随時変更になる場合がございます。
Powered by iPro Design Studio 2013-2022