月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
ダートコース (Cコース) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/2(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/3(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/4(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
3/5(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
3/6(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/7(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 | |
3/8(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/9(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/10(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/11(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
3/12(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
3/13(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/14(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 | |
3/15(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/16(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/17(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/18(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
3/19(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
3/20(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/21(火) | 春分の日 | 〇 | × 貸切 | 〇 | 〇 | × | 通常営業 |
3/22(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/23(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/24(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/25(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
3/26(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
3/27(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/28(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 | |
3/29(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/30(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
3/31(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × |
Powered by iPro Design Studio 2013-2023