月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
ダートコース (Cコース) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1(日) | 元旦 | × | × | × | × | × | <>休園日 |
1/2(月) | 正月 | × | × | × | × | × | <>休園日 |
1/3(火) | × | × | × | × | × | <>休園日 | |
1/4(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/5(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/6(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/7(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/8(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/9(月) | 成人の日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
1/10(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 | |
1/11(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
1/12(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
1/13(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
1/14(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/15(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/16(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
1/17(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 | |
1/18(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
1/19(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
1/20(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
1/21(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/22(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/23(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/24(火) | × | × | × | × | × | <>休園日 | |
1/25(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/26(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/27(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/28(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/29(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
1/30(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 | × | ||
1/31(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 |
Powered by iPro Design Studio 2013-2023