月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
ダートコース (Cコース) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/2(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 | |
8/3(水) | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
8/4(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
8/5(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
8/6(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/7(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/8(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/9(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
8/10(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/11(木) | 山の日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
8/12(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/13(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/14(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/15(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/16(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
8/17(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/18(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/19(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/20(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/21(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/22(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/23(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
8/24(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/25(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/26(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/27(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/28(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/29(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
8/30(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
8/31(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × |
バイク講習。SLOライセンス講習・ナイターレンタルを希望される方は、事前にご予約を下さい。
※ナイターレンタルは、天候及び都合によりお断りする場合がございます。ご了承ください。
※予定は随時変更になる場合がございます。
Powered by iPro Design Studio 2013-2022