月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
ダートコース (Cコース) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/2(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/3(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/4(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/5(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
7/6(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
7/7(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
7/8(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
7/9(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/10(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/11(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/12(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
7/13(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/14(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/15(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/16(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/17(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/18(月) | 海の日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
7/19(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
7/20(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/21(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/22(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/23(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/24(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/25(月) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
7/26(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 | |
7/27(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
7/28(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
7/29(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | ||
7/30(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
7/31(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
バイク講習。SLOライセンス講習・ナイターレンタルを希望される方は、事前にご予約を下さい。
※ナイターレンタルは、天候及び都合によりお断りする場合がございます。ご了承ください。
※予定は随時変更になる場合がございます。
Powered by iPro Design Studio 2013-2022