| Date 月日 |
Event イベント予定 |
Kart cource カートコース |
Gymkhana ジムカーナ場 |
Off load cource A ダートコース (Aコース) |
Off load cource B ダートコース (Bコース) |
Remark 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/2(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/3(月) |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11/4(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 11/5(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | 〇 | ||
| 11/6(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | 〇 | ||
| 11/7(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/8(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/9(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/10(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/11(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 11/12(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/13(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/14(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/15(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/16(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/17(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/18(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 11/19(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/20(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/21(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/22(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/23(日) |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11/24(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/25(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
| 11/26(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
| 11/27(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
| 11/28(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
| 11/29(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 11/30(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |