Date 月日 |
Event イベント予定 |
Kart cource カートコース |
Gymkhana ジムカーナ場 |
Off load cource A ダートコース (Aコース) |
Off load cource B ダートコース (Bコース) |
Remark 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
7/2(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/3(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/4(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/5(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/6(日) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/7(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | ||
7/8(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
7/9(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/10(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/11(金) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/12(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/13(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/14(月) | 〇 | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | ||
7/15(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
7/16(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/17(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/18/(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/19(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/20(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/21(月) |
![]() |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7/22(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
7/23(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/24(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/26(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7/27(日) | 〇 | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/28(月) | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/29(火) | × | × | × | × | 休園日 | |
7/30(水) | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | × 貸切 Private | ||
7/31(木) | 〇 | × 貸切 Private | × 貸切 Private | × 貸切 Private |