月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
ダートコース (Cコース) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
8/2(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/3(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/4(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/5(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/6(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/7(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/8(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
8/9(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/10(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/11(金) |
![]() |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
8/12(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/13(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/14(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/15(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 営業日 | |
8/16(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/17(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/18(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/19(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/20(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/21(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/22(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
8/23(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/24(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/26(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/27(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/28(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/29(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
8/30(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
8/31(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
バイク講習。SLOライセンス講習・ナイターレンタルを希望される方は、事前にご予約を下さい。
※ナイターレンタルは、天候及び都合によりお断りする場合がございます。ご了承ください。
※予定は随時変更になる場合がございます。
Powered by iPro Design Studio 2013-2022