月日 | イベント予定 | カートコース | ジムカーナ場 | ダートコース (Aコース) |
ダートコース (Bコース) |
ダートコース (Cコース) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/2(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/3(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/4(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/5(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/6(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
6/7(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/8(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/9(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/10(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/11(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/12(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/13(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
6/14(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/15(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/16(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/17(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/18(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/19(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/20(火) | × | × | × 貸切 | × 貸切 | × | 休園日 | |
6/21(水) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | 全日本MX | |
6/22(木) | 〇 | 〇 | × 貸切 | × 貸切 | × | 全日本MX | |
6/23(金) | 全日本MX | × 貸切 | × 貸切 | × 貸切 | × 貸切 | × | |
6/24(土) | 全日本MX | × 貸切 | × 貸切 | × 貸切 | × 貸切 | × | |
6/25(日) | 全日本MX | × 貸切 | × 貸切 | × 貸切 | × 貸切 | × | |
6/26(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/27(火) | × | × | × | × | × | 休園日 | |
6/28(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/29(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
6/30(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
Powered by iPro Design Studio 2013-2023